| Informação Nutricional | Por 100 g | % IR* por dose |
| Valor energético (kJ) | 186 | 2% |
| Valor energético (kcal) | 44 | |
| Gorduras (g) | 1,5 | 2% |
| das quais saturadas (g) | 0,9 | 5% |
| Hidratos de carbono (g) | 3,9 | 2% |
| dos quais açúcares (g) | 3,9 | 4% |
| Fibra alimentar (g) | 0,0 | – |
| Proteínas (g) | 3,4 | 7% |
| Sal (g) | 0,10 | 2% |
| Cálcio (mg) | 120 (15% VRN**) |
|
| Vitamina D (mg) | 0,75 (15% VRN**) |
|
| *IR – Ingestão de referência de um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal); ** VRN: Valores de referência do nutriente | ||
Natural 1x500g
Para consumir em casa com toda a família.
Leite fermentado meio gordo, com leveduras. Quefir.
Ingredientes: Leche LEITE meio gordo pasteurizado, grãos de quefir, leveduras, vitamina D. Pode conter GLÚTEN..



Natural
1x500g