| Informação Nutricional | Por 100 g | % IR* por porção |
| Valor energético (kJ) | 165 | 2% |
| Valor energético (kcal) | 39 | |
| Gorduras (g) | 1,3 | 2% |
| das quais saturadas (g) | 0,9 | 5% |
| Hidratos de carbono (g) | 3,5 | 1% |
| dos quais açúcares (g) | 3,5 | 4% |
| Fibra alimentar (g) | 0,1 | – |
| Proteínas (g) | 3,0 | 6% |
| Sal (g) | 0,09 | 2% |
| Cálcio (mg) | 100 (12% VRN**) | |
| Vitamina D (µg) | 0,75 (15% VRN**) | |
|
*IR – Ingestão de referência de um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal); ** VRN: Valores de referência do nutriente |
||
Morango 1x500g
Para consumir em casa com toda a família.
Leite fermentado meio gordo com sabor a morango, leveduras e grãos de quefir. Contém edulcorante.
Ingredientes: LEITE pasteurizado meio gordo, preparado sabor a morango [água, aroma natural de morango, sumo concentrado de cenoura, edulcorante (sucralose)], fermentos LÁCTEOS, grãos de quefir, leveduras, vitamina D.
Pode conter GLÚTEN.



Fresa
1x500g