| Informação Nutricional | Por 100 g | Por unidade de 150 g | % IR* por porção |
| Valor energético (kJ) | 274 | 411 | 5% |
| Valor energético (kcal) | 65 | 98 | |
| Gorduras (g) | 2,9 | 4,4 | 6% |
| das quais saturadas (g) | 1,9 | 2,9 | 14% |
| Hidratos de carbono (g) | 3,9 | 5,9 | 2% |
| dos quais açúcares (g) | 3,9 | 5,9 | 7% |
| Fibra alimentar (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Proteínas (g) | 5,5 | 8,3 | 17% |
| Sal (g) | 0,13 | 0,20 | 3% |
| Cálcio (mg) | 160 (20% VRN**) | 240 (30% VRN**) | |
| Vitamina D (mg) | 0,8 (15% VRN**) | 1,1 (23% VRN**) | |
| *IR – Ingestão de referência de um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal); ** VRN: Valores de referência do nutriente | |||
Natural 1x150g
Textura cremosa: Ideal para misturar.
Leite fermentado semidesnatado, com leveduras e grãos de quefir.
Ingredientes: LEITE magro pasteurizado, NATA, fermentos LÁCTEOS, grãos de quefir, leveduras, vitamina D. Pode conter FRUTOS DE CASCA RIJA e GLÚTEN.

