| Informação Nutricional | Por 100 g | Por porção de 100 g | % IR* Adulto por porção de 100 g |
| Valor energético (kJ) | 151 | 151 | 2% |
| Valor energético (kcal) | 35 | 35 | |
| Gorduras (g) | 0,1 | 0,1 | 0% |
| das quais saturadas (g) | 0,1 | 0,1 | 0% |
| Hidratos de carbono (g) | 4,9 | 4,9 | 2% |
| dos quais açúcares (g) | 4,9 | 4,9 | 5% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
![]() Natural
6x600g
|
Natural 0% 6x100g
Fonte de saúde. Fonte de cálcio e vitamina D.
Leite fermentado magro, com leveduras e grãos de quefir. Sem adição de açúcares. Sem glúten.
Ingredientes: LEITE pasteurizado magro, LEITE magro em pó, fermentos LÁCTEOS, grãos de quefir, leveduras, vitamina D.
Origem: País de ordenha: Espanha e França. País de transformação: Espanha.

