| Informação Nutricional | Por 100 g | Por unidade de 150 g | % IR* por porção |
| Valor energético (kJ) | 240 | 360 | 4% |
| Valor energético (kcal) | 57 | 86 | |
| Gorduras (g) | 2,5 | 3,8 | 5% |
| das quais saturadas (g) | 1,7 | 2,6 | 13% |
| Hidratos de carbono (g) | 3,5 | 5,3 | 2% |
| dos quais açúcares (g) | 3,5 | 5,3 | 6% |
| Fibra alimentar (g) | 0,2 | 0,2 | – |
| Proteínas (g) | 4,8 | 7,2 | 14% |
| Sal (g) | 0,08 | 0,12 | 2% |
| Cálcio (mg) | 130 (16% VRN**) | 195 (24% VRN**) | – |
| Vitamina D (µg) | 0,8 (15% VRN**) | 1,1 (23% VRN**) | – |
| *IR – Ingestão de referência de um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal); ** VRN: Valores de referência do nutriente | |||
Mirtilo 1x150g
Leite fermentado meio gordo, com leveduras e grãos de quefir, sabor a mirtilo. Contém edulcorantes.
Ingredientes: LEITE pasteurizado, água, aroma natural de mirtilo, espessante (goma de alfarroba), concentrado de plantas e frutas (cenoura negra, hibisco), edulcorantes (aspartame, acessulfame K), fermentos LÁCTEOS, grãos de quefir, leveduras, vitamina D.
Contém uma fonte de fenilalanina.
Alergénios: Pode conter FRUTOS DE CASCA RIJA e GLÚTEN.
Origem: Croácia.


