| Informação Nutricional | Por 100 g | Por porção de 100 g | % IR* Adulto por porção de 100 g |
| Valor energético (kJ) | 151 | 151 | 2% |
| Valor energético (kcal) | 35 | 35 | |
| Gorduras (g) | 0,1 | 0,1 | 0% |
| das quais saturadas (g) | 0,1 | 0,1 | 0% |
| Hidratos de carbono (g) | 4,9 | 4,9 | 2% |
| dos quais açúcares (g) | 4,9 | 4,9 | 5% |
| Fibra alimentar (g) | 0,0 | 0,0 | – |
| Proteínas (g) | 3,7 | 3,7 | 7% |
| Sal (g) | 0,17 | 0,17 | 3% |
| Cálcio (mg) | 120 | 120 | 15% VRN** |
| Vitamina D (µg) | 0,75 | 0,75 | 15% VRN** |
| *IR: Ingestão de Referência de um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **VRN: Valores de Referência do Nutriente | |||
Natural 0% 1x500g
Feito com fermentos lácteos, alto teor de proteína e 0% de gordura.
Leite fermentado magro, com leveduras. Quefir.
Ingredientes: LEITE pasteurizado magro, proteínas LÁCTEAS, sais minerais LÁCTEOS, fermentos LÁCTEOS, grãos de quefir, leveduras, vitamina D. Pode conter GLÚTEN.



Natural
0% 1x500g