| Informação Nutricional | Por 100 g | % IR* por porção |
| Valor energético (kJ) | 274 | 3% |
| Valor energético (kcal) | 65 | |
| Gorduras (g) | 2,9 | 5% |
| das quais saturadas (g) | 1,9 | 12% |
| Hidratos de carbono (g) | 3,9 | 2% |
| dos quais açúcares (g) | 3,9 | 5% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | – |
| Proteínas (g) | 5,5 | 14% |
| Sal (g) | 0,13 | 3% |
| Cálcio (mg) | 160 (20% VRN**) | 20% |
| Vitamina D (µg) | 0,75 (15% VRN**) | 15% |
| *IR – Ingestão de referência de um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal); ** VRN: Valores de referência do nutriente | ||
Natural 1x375g
Para consumir em casa com toda a família.
Leite fermentado, com leveduras e grãos de kefir.
Ingredientes: LEITE pasteurizado com 3% de matéria gorda, proteínas do LEITE, fermentos LÁCTEOS, grãos de quefir, leveduras, vitamina D.
Alergénios: contém LEITE



Natural
1x500g