| Informação Nutricional | Por 100 g | % IR* por porção |
| Valor energético (kJ) | 211 | 3% |
| Valor energético (kcal) | 50 | |
| Gorduras (g) | 1,5 | 5% |
| das quais saturadas (g) | 1,0 | 5% |
| Hidratos de carbono (g) | 5,4 | 2% |
| dos quais açúcares (g) | 5,4 | 6% |
| Fibra alimentar (g) | 0,0 | – |
| Proteínas (g) | 3,7 | 8% |
| Sal (g) | 0,16 | 3% |
| Cálcio (mg) | 120 (15% VRN**) | – |
| Vitamina D (mg) | 0,75 (15% VRN**) | – |
| *IR – Ingestão de referência de um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal); ** VRN: Valores de referência do nutriente | ||

